
型號: K30
品名: 陶瓷半片馬鞍型 CERAMIC (SADDLE)-TYPE
Type |
Demensions mm |
Packing Factor F(1/ft) |
Std. Bulk Density (kg/m3) |
Surface Area 比表面積 (m2/m3) |
VOID SPACE 空間率 % |
(Pcs/m3) 充填個數 |
1/4" | 6 | 725 | 860 | 980 | 75 | 4,144,000 |
1/2" | 12 | 200 | 721 | 623 | 78 | 731,000 |
3/4" | 20 | 145 | 705 | 335 | 77 | 229,500 |
1" | 25 | 92 | 705 | 256 | 77 | 84,200 |
1.5" | 35 | 52 | 673 | 194 | 80 | 25,000 |
2" | 50 | 40 | 673 | 118 | 79 | 9,400 |
3" | 75 | 22 | 593 | 92 | 80 | 1,870 |
※Under conditions of "Random dumping". (於不規則充填時) for Ceramic material.