
型號: K26
品名: 圈型 CERAMIC (RASCHIG RING)-TYPE
Type |
Demensions mm |
Packing Factor F(1/ft) |
Std. Bulk Density (kg/m3) |
Surface Area 比表面積 (m2/m3) |
VOID SPACE 空間率 % |
(Pcs/m3) 充填個數 |
1/4" | 6 | 1600 | 1250 | 890 | 45 | 4,200,000 |
1/2" | 12 | 580 | 690 | 372 | 64 | 410,000 |
1" | 25 | 155 | 610 | 200 | 73 | 51,000 |
1.5" | 35 | 103 | 720 | 140 | 69 | 19,000 |
2" | 50 | 65 | 625 | 100 | 73 | 6,400 |
3" | 75 | 37 | 700 | 70 | 69 | 2,000 |
3" | 80 | 34 | 720 | 65 | 69 | 1,650 |
※Under conditions of "Random dumping". (於不規則充填時) for Ceramic material.