型號: K22
品名: 金屬葉片圈型 METAL POLRING TYPE



PHYSICAL CHARACTERISTICS
Demensions
mm
Packing
Factor
F(1/ft)
Std.Bulk
Density
(kg/m3)
Surface Area
比表面積
(m2/m3)
Std.
Thickness
(m/m)
VOID SPACE
空間率
%
(Pcs/m3)
充填個數
6 x 6 x 0.3 - 866 712 0.3 94 3,150,000
10 x 10 x 0.3 - 520 515 0.3 94 770,000
15 x 15 x 0.3 70 385 360 0.3 95 240,000
15 x 15 x 0.4 70 510 360 0.4 95 240,000
20 x 20 x 0.3 - 315 290 0.3 95 110,000
20 x 20 x 0.4 - 420 290 0.4 95 110,000
25 x 25 x 0.4 48 308 215 0.4 95 51,000
25 x 25 x 0.5 48 385 215 0.5 95 51,000
25 x 25 x 0.6 48 462 215 0.6 95 51,000
35 x 35 x 0.6 33 330 145 0.6 95 18,000
35 x 35 x 0.7 33 385 145 0.7 95 18,000
38 x 38 x 0.6 28 310 135 0.6 96 14,500
38 x 38 x 0.7 28 362 135 0.7 96 14,500
50 x 50 x 0.6 20 240 105 0.6 96 6,300
50 x 50 x 0.7 20 280 105 0.7 96 6,300
50 x 50 x 0.8 20 320 105 0.8 96 6,300
76 x 76 x 0.8 - 205 80 0.8 97 1,830
80 x 80 x 1.0 - 250 75 1.0 97 1,820
90 x 90 x 1.0 - 229 65 1.0 97 1,160
※Note:Standard Bulk density:at material specific of 7.93 for Stainless Steel ANSI 304,316,316L